Committee on Planning and Budget
| Representation | Name | Department |
|---|---|---|
| Chair | Film & Media/Visual Studies, English, Informatics | |
| Vice Chair | Social Science | |
| Berkeley | Public Policy | |
| Davis | Agricultural & Resource Economics | |
| Irvine | Molecular Biology & Biochemistry | |
| Los Angeles | Sociology | |
| Merced | School of Natural Sciences | |
| Riverside | Botany & Plant Services | |
| San Diego | Geophysics | |
| San Francisco | Medicine | |
| San Francisco Alternate | Psychiatry | |
| Santa Barbara | Art | |
| Santa Cruz | Environmental Studies | |
| Ex Officio Academic Senate Chair | Academic Senate | |
| Ex Officio Academic Senate Vice Chair | Academic Senate | |
| Student Representative - Graduate | Graduate | |
| Student Representative - Undergraduate | Student Representative | |
| Committee Analyst | Academic Senate | |
| Consultant | Vice President, Office of Research & Graduate Studies | |
| Consultant | Business Operations Immediate Office | |
| Consultant | Executive Director |
